Hole In One
Soon Golfbane
2023
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
André Tofte Røisland | Prekestolen Golfklubb | 7 | GW |
Robert Farstad | Soon Golfklubb | 7 | PW |
2022
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Stein Nilsen | Soon GK | 18 | 5-jern |
Kirsti Haugh | Soon Golfklubb | 7 | 6-jern |
Ellen Hansson Haugen | Soon GK | 7 | Rescue |
William Reitan Nerhagen | Soon Golfklub | 7 | 9-jern |
Steinar Gustavsen | Soon Golfklubb | 7 | Rescue |
2021
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Haakon Risbråthe | Soon Golfklubb | 7 | GW |
Bjørn Bjarstad | Soon GK | 9 | 5-jern |
Jørgen Hauger Delbekk | Soon GK | 7 | GW |
Anne Risbråthe | Soon GK | 7 | 8-jern |
Else-Karin Huser | Hauger Golfklubb | 7 | 8-jern |
2020
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Bjørn Syse | Soon GK | 7 | PW |
André Vanem | Soon GK | 7 | GW |
Stein Nilsen | Soon GK | 16 | 9-jern |
Stein Nilsen | Hauger GK | 16 | 7-jern |
Ole Vidar Digerud | Soon GK | 7 | PW |
2019
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Rolf Harald Solberg | Soon GK | 7 | PW |
Stein Nilsen | Hauger GK | 9 | Rescue |
2017
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Peder Kvam | Soon GK | 16 | 8-jern |
Tore Eriksen | Soon GK | 7 | |
Frode Cindahl | Soon GK | 18 | 5-jern |
Rune Andrésen | Soon GK | 9 | Hybrid |
2016
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Svend Erling Johannessen | Huseby og Hankø GK | 7 | 8-jern |
2015
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Lasse Ludvigsen | Soon GK | 2 | 6-jern |
2013
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Marius Male | Soon GK | 9 | 6-jern |
2012
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Arne Andrew Bendiksen | Soon GK | 9 | 7-jern |
Stian Berntsen | Soon GK | 2 | 6-jern |
Luqi Kvarv | Soon GK | 18 | PW |
2010
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Rolf Harald Solberg | Soon GK | 6 | Hybrid |
Kåre Olsen | Soon GK | 11 | 7-jern |